![]() |
|||||||||
今までに登った山の年代別にまとめ、縦走した場合はそこで一番高い山の標高を表示 | |||||||||
2012年 | ||||||
登った山 | 山行日 | 山域 | 人数・山行形態 | 天気 | 地図 | |
23 | 丹沢主脈縦走 | 12/18〜19 | 神奈川 | 1人〔一応トレーニング〕 | ![]() ![]() |
|
22 | 瑞牆山カンマンボロン | 12/11 | 山梨 | 4人〔さわね山行〕 | ![]() |
|
21 | 金時山 (1212.5m) | 12/7 | 神奈川県 | 2人〔富士山の写真を撮りに行く〕 | ![]() |
|
20 | 日光・六郎地山 (1097m) | 11/18 | 栃木 | 4人〔沢から登る〕 | ![]() |
|
19 | 小金沢連嶺縦走(2014.3m) | 10/22 | 山梨 | 2人〔紅葉を見に行く〕 | ![]() ![]() |
|
18 | 岩木山 (1624.7m) | 10/16 | 青森 | 2人(桃同沢の帰りに登る) | ![]() |
|
17 | 唐松・五竜・鹿島槍(2889.1m) | 9/12〜14 | 長野・富山 | 1人〔後立山を縦走出来た〕 | ![]() ![]() |
|
16 | 奧大日岳(2605.9)〜大日岳 | 8/22〜23 | 富山 | 2人〔念願の縦走路を歩く〕 | ![]() |
|
15 | 剱岳(2999m) | 8/20〜21 | 富山 | 3人〔源次郎尾根から山頂へ〕 | ![]() |
|
14 | 小赤石岳(3081m) | 7/19〜21 | 長野・静岡 | 3人〔南ア安全登山隊夏山縦走〕 | ![]() ![]() |
|
13 | 本仁田山から川苔山(1363.3m) | 6/14 | 奥多摩 | 1人〔トレーニングで真名井北陵を歩く〕 | ![]() ![]() |
|
12 | 十石山(2525m) | 6/6 | 長野・岐阜 | 1人+ガイド(山菜採りと日帰り登山) | ![]() ![]() |
|
11 | 鶴ヶ鳥屋山〜本社ヶ丸 | 5/30 | 山梨 | 3人〔取りあえずトレーニング〕 | ![]() ![]() |
|
10 | 火打山 (2461.8m) | 5/15〜16 | 新潟 | 2人〔残雪の火打山に登る〕 | ![]() ![]() |
|
9 | 立山・雄山東尾根 | 4/14〜15 | 富山 | 3人〔雪の立山に黒部方面から登る〕 | ![]() ![]() ![]() |
|
8 | 秩父・蕨山(1033m) | 3/28 | 埼玉 | 1人〔トレーニング〕 | ![]() |
![]() |
7 | 木曽駒ケ岳 〔撤退〕 | 3/21 | 長野 | 3人+ガイド〔冬の木曽駒に登りたい〕 | ![]() ![]() |
ナシ |
6 | 秩父・日向山(633m) | 3/18 | 埼玉 | 2人〔セツブンソウを見に行く〕 | ![]() ![]() |
ナシ |
5 | 丹沢・鍋割山(1272.5m) | 3/4 | 神奈川 | 1人〔トレーニング〕 | ![]() |
![]() |
4 | 八甲田・赤倉岳(1521m) | 2/22 | 青森 | 5人+ガイド〔スノーシュートレッキング〕 | ![]() |
ナシ |
3 | 奥日光・切込湖・刈込湖 | 2/17 | 栃木 | 3人〔スノーシュートレッキング〕 | ![]() ![]() |
![]() |
2 | 福地山 (1671.7m) | 1/20〜21 | 長野 | 5人〔冬のしるふれいウィーク〕 | ![]() ![]() |
![]() |
1 | 百蔵山〜扇山(1138m) | 1/13 | 山梨 | 1人〔初登り&トレーニング〕 | ![]() |
![]() |
|