| 今までに登った山の年代別にまとめ、縦走した場合はそこで一番高い山の標高を表示 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 2008年 | ||||||
| 登った山 | 山行日 | 山域 | 人数・山行形態 | 天気 | 地図 | |
| 笠取山・石保戸山 (1953m) |
10/25 | 山梨 | 8人〔奥多摩オフ会〕 | |||
| 流石山(1812.5m) | 10/18 | 那須 | 6人(沢登り) | |||
| 八ヶ岳全山縦走 | 10/10〜13 | 山梨・長野 | 2人 | |||
| 南ア・地蔵岳 (2764m) | 9/22〜23 | 山梨 | 2人 〔とにかく行ってみる〕 | |||
| 北ア・薬師岳 (2629m) | 8/23〜26 | 長野 | 4名 〔北アルプス探訪〕 | |||
| 甲武信岳 (2475m) | 8/16〜17 | 山梨 | 6名 〔沢登〕 | |||
| 北ア雪倉岳〜朝日岳(2610.9m) | 8/6〜12 | 富山 | 単独 | |||
| 虎毛山 (1432.9m) | 7/19〜21 | 秋田 | 10名 〔沢登〕 | |||
| 奥多摩・長沢背稜 | 7/13 | 奥多摩 | 3人 〔ソーメン祭り〕 | |||
| 奥多摩・鷹ノ巣山(1737m) | 6/7 | 奥多摩 | 単独 〔トレーニング〕 | |||
| 北アルプス・蝶ヶ岳(2677m) | 4/28〜30 | 長野 | 2人 〔残雪の蝶ヶ岳に登る〕 | |||
| 丹沢・ミツバ岳〜権現山(1018.8m) | 4/12 | 丹沢 | 山の会7名 〔ミツマタと地図読み〕 | |||
| 高尾山〜陣馬山(857m) | 2/24 | 東京 | 単独 | |||
| 雲取山(2017.7m) | 1/31〜2/1 | 奥多摩 | 3人 〔避難小屋に泊まる〕 | |||
| 丹沢・権現山〜ミツバ岳(1018.8m) | 1/27 | 丹沢 | 渓友塾8人 〔地図読み山行〕 | |||
| 谷川岳(1977m)敗退 | 1/20 | 群馬 | 山の会21名 〔雪山教室〕 | |||
| 奥多摩・大岳山((1266.5m)) | 1/6 | 東京 | 渓友塾5人 〔トレーニング山行〕 | |||
| |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()