今までに登った山の年代別にまとめ、縦走した場合はそこで一番高い山の標高を表示 | |||||||||||||||
|
2007年 | ||||||
登った山 | 山行日 | 山域 | 人数・山行形態 | 天気 | 地図 | |
大岳山(1266.5m) | 12/30 | 東京 | 3人〔登り納め山行〕 | / | ||
奥多摩・忘年山行 | 12/15〜16 | 東京 | 山の会7人〔忘年山行〕 | / | ||
大菩薩峠(1897m) | 12/9 | 山梨 | 6人〔渓友塾トレーニング山行〕 | |||
鍋割山〜塔ノ岳(1491m) | 12/2 | 神奈川 | 2人〔鍋焼きうどんを食べる〕 | / | ||
高尾山(599.0m) | 11/24 | 東京 | 7人〔なべっこ遠足〕 | |||
妙義・谷急山(1162m) | 11/23 | 群馬 | 8人〔沢登り〕 | |||
八つ・西岳(2398m) | 11/17 | 山梨 | 7人〔レックス友の会〕 | |||
立山〜真砂岳(3015m) | 10/30 | 長野 | 2人〔立山縦走〕 | / | ||
北アルプス縦走 (蓮華岳2798.6m) |
9/23〜25 | 長野 | 8名〔山の会・縦走〕 | |||
谷川・朝日岳(1945m) | 8/24〜26 | 群馬 | 4人〔沢登り〕 | |||
富士山(3776m) | 8/21〜22 | 静岡 | 4人〔還暦祝い登山〕 | |||
木曽駒ヶ岳(2956.3m) | 8/18〜19 | 長野 | 7人〔沢登り教室〕 | |||
大源太山(1598m) | 8/12 | 新潟 | 8人〔沢登り教室〕 | |||
白馬岳〜朝日岳縦走 (2932.2m) |
7/26〜29 | 長野・富山 | 3人〔花のゴールデンルート〕 | |||
栗駒山(1627.4m) | 7/21〜22 | 岩手・秋田 | 6人〔沢登り教室〕 | |||
奥鬼怒・鬼怒沼 | 6/30〜7/1 | 栃木 | 9人〔山の会〕 | |||
早池峰山(1917m) | 6/25 | 岩手 | 2人 〔ハヤチネウスユキソウ鑑賞〕 |
|||
八ヶ岳縦走(2899.2m) | 6/3・4 | 長野 | 4人〔ツクモグサ鑑賞〕 | 時々 | ||
酉谷山(1718.3m) | 5/12 | 東京・奥多摩 | 9人〔奥多摩・春のオフ会〕 | 時々 | ||
雲取山(2017.1m) | 5/8〜9 | 東京・埼玉 | 4人〔新緑を見に行く〕 | |||
妙義山(1104m) | 3/21 | 群馬 | 5人〔山の会〕 ロープワークトレーニング |
|||
高峯山・水ノ塔岳 (2202m) |
2/16〜17 | 長野 | 10人〔レックス友の会〕 | |||
西丹沢・畦ヶ丸 (1292.6m) |
1/28 | 神奈川 | 4人〔渓友塾〕 トレーニング山行 |
/ | ||
鼻曲山 (1655m) |
1/20 | 群馬 | 3人〔山の会〕 雪山足慣らし |
/ | ||
足和田山 (1355m) |
1/14 | 山梨 | 14人〔山の会〕 お汁粉山行 |
|||
|